對位芳綸纖維P-268
主要用于防彈衣、頭盔、防彈護甲、交通工具保護、耐熱工作服、阻燃織物、、防切割手套、耐切割座椅面料等領域。
CYS P268
性能:
CYS P268 屬對位芳綸纖維,具有強度高、質量輕,耐熱阻燃性好等特性。
應用領域:
主要用于防彈衣、頭盔、防彈護甲、交通工具保護、戰略、設施保護以及消防服、防火毯、耐熱工作服、阻燃織物、、防切割手套、耐切割座椅面料等領域。
特性指標:
特征 | 單位 | 指標 |
基本物性 | ||
密度 | g/cm3 | 1.44 |
紗線直徑 | um | 12 |
含水率 | % | 4-10 |
力學特性 | ||
g/d | ≥24 | |
| MPa | ≥3050 |
拉伸模量 | g/d | 350-650 |
| GPa | 45-85 |
HASR | % | ≥82 |
斷裂伸張率 | % | 3.6-4.2 |
拉伸強度離散系數 | % | ≤5.0 |
熱學特性 | ||
LOI | % | 29 |
分解溫度 | ℃ | 505 |
建議在空氣中長時間使用的最高溫度 | ℃ | 150 |
比熱 | J/kg . K |
|
25℃ |
| 1.42 |
100℃ |
| 2.01 |
180℃ |
| 2.51 |
熱傳導系數 | W/(m . K) | 0.04 |
空氣中熱收縮(19min,177℃) | % | ≤0.1 |
包裝:
絲束重量kg | 紙管規格 | 裝箱卷數 | 外包裝紙箱規格 | ||||
內徑mm | 外徑mm | 高度mm | 長度mm | 寬度mm | 高度mm | ||
5 | 94 | 108 | 290 | 4 | 490 | 490 | 320 |
5 | 94 | 108 | 290 | 23 | 1210 | 1210 | 300 |
5 | 94 | 108 | 290 | 92 | 1210 | 1210 | 900 |
10 | 94 | 108 | 290 | 27 | 1210 | 1210 | 900 |
15 | 94 | 108 | 290 | 24 | 1210 | 1210 | 900 |

